%
%
%
%
6 Eylül 2024 Cuma, BIST 100 günü %-1.67 düşüşle 9.771.16 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.980,96 puandan işlem görürken en düşük 9.768,60 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.233.359.646 TL), ISCTR (4.938.203.293 TL), YKBNK (3.626.860.185 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 293.25 | -1.18 | 7.233.359.646 |
ISCTR | 13.24 | -2.58 | 4.938.203.293 |
YKBNK | 30.78 | -3.63 | 3.626.860.185 |
AKBNK | 58.95 | -2.72 | 3.576.398.242 |
ASTOR | 82.15 | 4.25 | 2.721.711.497 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler EUYO, BURCE, ACSEL olurken, en çok azalan hisseler DNISI, RTALB, KGYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EUYO | 11.66 | 10 | 11.527.416 |
BURCE | 200.3 | 9.99 | 74.468.437 |
ACSEL | 130 | 9.98 | 177.108.596 |
PAPIL | 90.35 | 9.98 | 923.141.813 |
EUKYO | 15.01 | 9.96 | 15.075.342 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DNISI | 15.29 | -9.95 | 186.555.412 |
RTALB | 23.74 | -9.94 | 299.662.320 |
KGYO | 31.26 | -9.39 | 27.160.397 |
ADEL | 53.5 | -9.32 | 825.180.130 |
ANGEN | 17.71 | -9.23 | 1.285.193.264 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 58.95 | 60.60 | -2.72 | 61.15 | 58.55 | 59,429,451 | 3,576,649,723 |
ALARK | 94.20 | 95.65 | -1.52 | 95.45 | 94.00 | 2,652,693 | 251,770,987 |
ASELS | 57.15 | 57.50 | -0.61 | 58.15 | 57.05 | 19,220,954 | 1,107,074,600 |
ASTOR | 82.15 | 78.80 | 4.25 | 83.90 | 78.15 | 33,369,502 | 2,721,711,497 |
BIMAS | 542.00 | 547.50 | -1.00 | 556.50 | 540.50 | 2,715,972 | 1,492,265,144 |
BRMEN | 6.25 | 6.05 | 3.31 | 6.46 | 6.05 | 424,668 | 2,718,829 |
BRSAN | 454.50 | 490.00 | -7.24 | 494.00 | 453.00 | 1,812,946 | 852,829,349 |
CMENT | 410.00 | 417.50 | -1.80 | 410.00 | 406.75 | 7,129 | 2,909,970 |
DENGE | 5.05 | 4.94 | 2.23 | 5.05 | 4.90 | 2,602,614 | 12,946,917 |
DOAS | 224.20 | 229.60 | -2.35 | 229.60 | 224.20 | 1,178,500 | 266,390,548 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda gayrimenkul y.o., taş toprak, tekstil deri sektörleri yükselirken, banka, iletişim, metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGMYO | 3,065.66 | 3,072.92 | -0.24 | 3,090.44 | 3,061.88 |
XTAST | 13,333.31 | 13,385.02 | -0.39 | 13,436.94 | 13,322.65 |
XTEKS | 3,651.24 | 3,673.31 | -0.60 | 3,686.93 | 3,635.39 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13,788.62 | 14,154.11 | -2.58 | 14,254.00 | 13,726.90 |
XILTM | 2,462.91 | 2,525.06 | -2.46 | 2,547.85 | 2,462.91 |
XMANA | 15,648.03 | 16,016.22 | -2.30 | 16,001.19 | 15,648.03 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (6 Eylül 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.25 artışla 34.03 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.03 artışla 37.82 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.0082 | 34.0252 | 0.25 | 18:29:39 |
EURO | 37.8545 | 37.9147 | 0.03 | 18:29:39 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (6 Eylül 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,515 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.06… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,14 artışla 2.750,25 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.399,76 TL, satış fiyatı 4.496,67 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.931,66 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,517.45 | 2,517.82 | -0.06 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,599 | 17,932 | 0.14 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,399.76 | 4,496.67 | 0.14 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 71.66 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $54.528 işlem görürken, Ethereum $2.316,56 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
DÜNYA
22 Aralık 2024MAGAZİN
22 Aralık 2024GÜNDEM
22 Aralık 2024EKONOMİ
22 Aralık 2024EKONOMİ
22 Aralık 2024YEREL HABERLER
22 Aralık 2024TV90HABER
22 Aralık 2024