DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.961 s Değişim: 1.33% 130,78 Adet:   3.623 Mio.Lot Hacim:   105.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 9961
EN DÜŞÜK 9,827
Açılış: 9.858 Dünkü Kapanış: 9.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,68 -0,38 18:08:01
  • DAGI 18,72 7,28 18:09:51
  • DAPGM 7,01 1,89 18:09:56
  • DARDL 5,54 1,47 18:09:31
  • DCTTR 29,30 -1,28 18:10:00
  • DENGE 3,37 -1,17 18:08:51
  • DERHL 17,84 3,12 18:09:55
  • DERIM 39,78 4,19 18:08:58
  • DESA 21,50 0,66 18:09:27
  • DESPC 45,50 -1,09 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 77,45 -1,21 18:09:10
  • DGATE 46,64 1,17 18:08:01
  • DGGYO 46,14 0,65 18:09:59
  • DGNMO 9,52 -2,36 18:09:22
  • DIRIT 24,28 3,32 18:09:30
  • DITAS 16,00 0,63 18:09:34
  • DMRGD 12,58 0,64 18:09:50
  • DMSAS 8,65 0,70 18:09:35
  • DNISI 28,54 9,94 18:09:50
  • DOAS 192,90 -0,46 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 173,70 -1,36 18:09:40
  • DOCO 6.522,50 -0,42 18:05:15
  • DOFER 29,02 0,35 18:09:25
  • DOGUB 20,06 0,40 18:08:23
  • DOHOL 14,64 1,04 18:09:51
  • DOKTA 25,84 -0,54 18:09:24
  • DURDO 20,54 -0,96 18:09:54
  • DURKN 16,09 -2,01 18:09:26
  • DYOBY 22,70 0,98 18:10:00
  • DZGYO 10,30 -2,00 18:09:22