DOLAR

34,3122

0.21%
EURO

37,2200

-0.48%
ALTIN(gr)

3.017,79

-0,07%
BİST 100

8885

-0,07%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.885 s Değişim: 0.24% 21,12 Adet:   2.610 Mio.Lot Hacim:   76.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 8982
EN DÜŞÜK 8,849
Açılış: 8.889 Dünkü Kapanış: 8.864

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 178,00 -1,39 18:08:01
  • KAREL 9,04 -2,06 18:09:57
  • KARSN 15,62 1,23 18:09:51
  • KARTN 84,75 -1,51 18:08:01
  • KARYE 26,52 1,30 18:05:24
  • KATMR 2,20 -0,45 18:09:53
  • KAYSE 19,15 0,90 18:09:52
  • KBORU 82,70 -2,13 18:09:57
  • KCAER 37,30 -1,06 18:08:01
  • KCHOL 167,50 -0,89 18:09:57
  • KENT 775,00 -2,70 18:09:34
  • KERVN 1,74 1,75 18:09:48
  • KERVT 13,10 2,66 18:09:50
  • KFEIN 94,65 1,77 18:09:29
  • KGYO 48,46 1,55 18:05:24
  • KIMMR 9,59 -2,54 18:09:51
  • KLGYO 3,61 1,40 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 28,80 -0,28 18:08:01
  • KLMSN 24,52 -0,24 18:09:55
  • KLNMA 14,89 0,47 18:08:12
  • KLRHO 31,70 9,16 18:09:16
  • KLSER 35,36 -1,28 18:09:34
  • KLSYN 5,49 0,00 18:08:47
  • KMPUR 17,23 0,41 18:09:10
  • KNFRT 8,85 -0,67 18:09:46
  • KOCMT 15,01 -7,69 18:09:58
  • KONKA 38,10 0,11 18:09:26
  • KONTR 42,98 -0,14 18:09:39
  • KONYA 6.947,50 0,36 18:09:49
  • KOPOL 32,84 0,86 18:08:06
  • KORDS 71,70 -1,17 18:09:54
  • KOTON 17,17 -1,83 18:09:56
  • KOZAA 60,45 -1,71 18:08:56
  • KOZAL 20,30 0,89 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 21,02 3,85 18:09:54
  • KRDMB 19,17 4,93 17:59:59
  • KRDMD 25,48 3,33 18:09:52
  • KRGYO 29,82 -0,07 18:08:35
  • KRONT 21,22 1,73 18:08:07
  • KRPLS 6,80 -0,15 18:09:45
  • KRSTL 6,00 -0,17 18:09:20
  • KRTEK 28,62 0,77 18:09:47
  • KRVGD 2,30 0,00 18:09:11
  • KSTUR 2.812,50 5,04 18:09:18
  • KTLEV 58,95 3,42 18:09:49
  • KTSKR 57,85 0,78 18:05:24
  • KUTPO 64,60 -0,46 18:05:24
  • KUVVA 43,18 2,81 18:08:35
  • KUYAS 71,70 1,13 18:05:24
  • KZBGY 33,50 -1,00 18:08:01
  • KZGYO 24,50 6,71 18:09:16