DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.961 s Değişim: 1.33% 130,78 Adet:   3.623 Mio.Lot Hacim:   105.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 9961
EN DÜŞÜK 9,827
Açılış: 9.858 Dünkü Kapanış: 9.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 186,50 -0,53 18:05:14
  • KAREL 10,13 -0,69 18:09:47
  • KARSN 12,14 0,25 18:09:59
  • KARTN 94,80 3,04 18:09:57
  • KARYE 27,86 -0,21 18:09:07
  • KATMR 2,21 0,45 18:09:36
  • KAYSE 20,00 1,06 18:09:48
  • KBORU 79,00 1,61 18:09:13
  • KCAER 13,85 -0,93 18:09:59
  • KCHOL 184,90 3,53 18:09:43
  • KENT 1.004,00 -1,28 18:09:24
  • KERVN 2,30 4,55 18:09:57
  • KERVT 14,72 -0,14 18:08:01
  • KFEIN 85,85 -1,60 18:08:01
  • KGYO 51,00 0,99 18:09:39
  • KIMMR 9,86 2,60 18:08:01
  • KLGYO 4,66 3,33 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 33,36 6,92 18:09:58
  • KLMSN 29,02 1,54 18:09:49
  • KLNMA 13,90 -0,57 18:09:36
  • KLRHO 33,62 2,06 18:08:01
  • KLSER 35,64 0,91 18:09:34
  • KLSYN 6,00 7,72 18:09:27
  • KMPUR 19,23 1,21 18:08:51
  • KNFRT 11,44 4,00 18:09:27
  • KOCMT 16,90 0,60 18:09:50
  • KONKA 41,90 3,05 18:09:25
  • KONTR 38,66 0,21 18:09:55
  • KONYA 6.670,00 -0,45 18:09:17
  • KOPOL 6,18 -3,59 18:08:17
  • KORDS 74,00 3,35 18:09:58
  • KOTON 20,14 1,51 18:09:10
  • KOZAA 71,10 -4,24 18:09:14
  • KOZAL 22,46 -0,53 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 29,56 0,61 18:09:49
  • KRDMB 25,32 2,10 18:08:52
  • KRDMD 27,80 2,58 18:09:26
  • KRGYO 8,00 1,39 18:08:01
  • KRONT 22,10 -3,66 18:08:01
  • KRPLS 7,84 -1,13 18:09:33
  • KRSTL 6,38 10,00 18:09:58
  • KRTEK 39,12 -1,91 18:09:01
  • KRVGD 2,31 0,87 18:08:48
  • KSTUR 2.805,00 0,27 18:08:53
  • KTLEV 52,95 0,86 18:09:55
  • KTSKR 63,95 5,70 18:05:16
  • KUTPO 77,70 0,91 18:09:31
  • KUVVA 64,50 -3,01 18:09:51
  • KUYAS 20,40 -1,45 18:08:02
  • KZBGY 26,96 -1,96 18:08:50
  • KZGYO 22,18 0,82 18:09:00