DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.961 s Değişim: 1.33% 130,78 Adet:   3.623 Mio.Lot Hacim:   105.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 9961
EN DÜŞÜK 9,827
Açılış: 9.858 Dünkü Kapanış: 9.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 860,50 0,00 18:08:26
  • MACKO 104,80 -2,06 18:09:16
  • MAGEN 21,16 9,92 18:09:59
  • MAKIM 23,22 -0,26 18:08:01
  • MAKTK 6,96 -1,83 18:08:01
  • MANAS 8,87 -0,56 18:09:48
  • MARBL 13,03 -0,23 18:08:50
  • MARKA 52,90 -1,03 18:09:55
  • MARTI 3,58 3,77 18:09:45
  • MAVI 87,95 0,86 18:09:06
  • MEDTR 51,85 -1,98 18:08:01
  • MEGAP 3,05 -0,33 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,05 -0,33 18:09:46
  • MEGMT 31,62 -0,63 18:09:54
  • MEKAG 45,28 -1,52 18:09:39
  • MEPET 9,60 5,96 18:09:37
  • MERCN 12,75 0,87 18:08:01
  • MERIT 15,70 -0,44 18:05:16
  • MERKO 14,30 0,35 18:05:14
  • METRO 2,62 1,55 18:09:09
  • METUR 17,70 3,03 18:09:54
  • MGROS 538,50 -1,55 18:09:51
  • MHRGY 4,94 0,20 18:09:31
  • MIATK 41,94 -0,47 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 21,60 6,40 18:09:58
  • MNDRS 9,92 1,33 18:09:58
  • MNDTR 5,89 1,03 18:08:02
  • MOBTL 4,30 1,90 18:09:06
  • MOGAN 11,08 6,54 18:09:54
  • MPARK 359,50 -5,89 18:09:13
  • MRGYO 1,75 0,00 18:09:56
  • MRSHL 1.552,00 -0,13 18:05:16
  • MSGYO 14,51 2,26 18:08:01
  • MTRKS 20,40 -1,26 18:09:58
  • MTRYO 7,37 -0,14 18:08:31
  • MZHLD 6,49 -1,37 18:09:36