34,3122
0.21%37,2200
-0.48%3.017,79
-0,07%8885
-0,07%Foreks –
Piyasalara Ait Özet Bilgiler | ||
-15 Ekim 2024- | ||
Borsa İstanbul Hisse Piyasası | ||
BIST 100 Endeksi Kapanış | 8.860,30 | |
BIST 100 Günlük Değişim | 161,11 | |
BIST 100 Günlük Değişim (%) | 1,85 | |
BIST 100 Süreç Hacmi | 85,2 milyar TL | |
BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 8.685,23 | |
BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 8.890,29 | |
Vadeli Süreç ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
VİOP Süreç Hacmi | 63,9 milyar TL | |
KMP Günlük Süreç Miktarı | ||
KMP Altın Süreç Ölçüsü kg | 486 | |
KMP Gümüş Süreç Ölçüsü kg | 11.976 | |
Kapanış Fiyatları | ||
Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
Altın | 3.017.652,71 | |
Gümüş | 34.145,00 | |
Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
Altın | 3.040.439,23 | |
Gümüş | 34.452,80 | |
Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
Altın | 2.731,98 | |
Gümüş | 31,01 | |
Metal Fiyat(EUR/ONS | ||
Altın | 2.428,79 | |
Gümüş | 28,36 | |
AOF (USD/ONS) Fiksing Süreçleri Hariç | 2.751,43 | |
Takasbank | ||
İşlem Hacmi | 37,38 milyar TL | |
Ortalama Oran (1 Günlük) | %49,33 | |
Tahvil Piyasası | ||
2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 44,36% | |
5Y Tahvil Faiz Oranı(08.03.2028) | 32,76% | |
TCMB Verileri | ||
Emisyon Hacmi | 649.037.180.918 TL | |
Günlük Rezerv Rakamı | 1.751.344,30 TL | |
TCMB Dolar Kuru | ||
Alış (TL) | 34,2034 | |
Satış (TL) | 34,2650 | |
TCMB Euro Kuru | ||
Alış (TL) | 37,3644 | |
Satış (TL) | 37,4317 | |
22 Ekim Vadeli Repo İhalesi | ||
Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
Teklif Miktarı | 2,35 milyar TL | |
Ortalama Kolay Faiz(%) | 50,00 | |
Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 48,4173 | |
Kapalıçarşı Fiyatları | ||
(Son Fiyatlar 17:00) | ||
Dolar Açılış Fiyatı | ||
Alış (TL) | 34,2000 | |
Satış (TL) | 34,2200 | |
Dolar Son Fiyat | ||
Alış (TL) | 34,1600 | |
Satış (TL) | 34,1700 | |
Euro Açılış Fiyatı | ||
Alış (TL) | 37,2200 | |
Satış (TL) | 37,2700 | |
Euro Son Fiyat | ||
Alış (TL) | 37,2000 | |
Satış (TL) | 37,2500 | |
Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
Alış (TL) | 20.127 | |
Satış (TL) | 20.432 | |
Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
Alış (TL) | 2.767,85 | |
Satış (TL) | 2.770,22 | |
Kapalıçarşı Ziynet | ||
Alış (TL) | 19.423,48 | |
Satış (TL) | 19.804,66 |
EKONOMİ
2 gün önceEKONOMİ
2 gün önceEKONOMİ
2 gün önceTV90HABER
2 gün önceGÜNDEM
2 gün önceGÜNDEM
2 gün önceGÜNDEM
2 gün önce