%
%
%
%
Foreks –
Piyasalara Ait Özet Bilgiler | ||
-11 Ekim 2024- | ||
Borsa İstanbul Hisse Piyasası | ||
BIST 100 Endeksi Kapanış | 8.876,22 | |
BIST 100 Günlük Değişim | -87,89 | |
BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,98 | |
BIST 100 Süreç Hacmi | 72,7 milyar TL | |
BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 8.836,95 | |
BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 8.876,22 | |
Vadeli Süreç ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
VİOP Süreç Hacmi | 60,3 milyar TL | |
KMP Günlük Süreç Miktarı | ||
KMP Altın Süreç Ölçüsü kg | 1.645 | |
KMP Gümüş Süreç Ölçüsü kg | 1.999 | |
Kapanış Fiyatları | ||
Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
Altın | 2.969.153,45 | |
Gümüş | 34.179,95 | |
Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
Altın | 3.013.767,77 | |
Gümüş | 34.432,99 | |
Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
Altın | 2.687,07 | |
Gümüş | 31,13 | |
Metal Fiyat(EUR/ONS | ||
Altın | 2.411,51 | |
Gümüş | 28,59 | |
AOF (USD/ONS) Fiksing Süreçleri Hariç | 2.669,77 | |
Takasbank | ||
İşlem Hacmi | 41,27 milyar TL | |
Ortalama Oran (3 Günlük) | %41,27 | |
Tahvil Piyasası | ||
2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 43,92% | |
TCMB Verileri | ||
Emisyon Hacmi | 647.973.768.810 TL | |
Günlük Rezerv Rakamı | 1.659.093,00 TL | |
TCMB Dolar Kuru | ||
Alış (TL) | 34,1625 | |
Satış (TL) | 34,2241 | |
TCMB Euro Kuru | ||
Alış (TL) | 37,3730 | |
Satış (TL) | 37,4403 | |
17 Ekim Vadeli Repo İhalesi | ||
Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
Teklif Miktarı | 2,8 milyar TL | |
Ortalama Kolay Faiz(%) | 50,00 | |
Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 48,9504 | |
Kapalıçarşı Fiyatları | ||
(Son Fiyatlar 17:00) | ||
Dolar Açılış Fiyatı | ||
Alış (TL) | 34,2300 | |
Satış (TL) | 34,2500 | |
Dolar Son Fiyat | ||
Alış (TL) | 34,1800 | |
Satış (TL) | 34,1900 | |
Euro Açılış Fiyatı | ||
Alış (TL) | 37,3000 | |
Satış (TL) | 37,3500 | |
Euro Son Fiyat | ||
Alış (TL) | 37,3000 | |
Satış (TL) | 37,3500 | |
Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
Alış (TL) | 20.219 | |
Satış (TL) | 20.524 | |
Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
Alış (TL) | 2.778,86 | |
Satış (TL) | 2.781,25 | |
Kapalıçarşı Ziynet | ||
Alış (TL) | 19.500,81 | |
Satış (TL) | 19.883,46 |
DÜNYA
13 Ocak 2025MAGAZİN
13 Ocak 2025GÜNDEM
13 Ocak 2025EKONOMİ
13 Ocak 2025EKONOMİ
13 Ocak 2025YEREL HABERLER
13 Ocak 2025TV90HABER
13 Ocak 2025