07 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | 23:13:03 06-10-2024 | 37,79556 | 37,37361 | 7 | 2 |
Pütürge (Malatya) | 22:08:33 06-10-2024 | 38,22472 | 39,01889 | 7 | 1,6 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:15:35 06-10-2024 | 38,07194 | 37,25333 | 7 | 1,5 |
Nurdağı (Gaziantep) | 20:28:17 06-10-2024 | 37,14111 | 36,67583 | 7 | 1,9 |
Sincik (Adıyaman) | 19:12:00 06-10-2024 | 38,12417 | 38,54111 | 7 | 1,9 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 17:41:25 06-10-2024 | 37,72694 | 37,51972 | 9,03 | 2 |
Kargı (Çorum) | 15:46:43 06-10-2024 | 41,14556 | 34,4475 | 7,99 | 2,8 |
Ege Denizi – [51.40 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:43:28 06-10-2024 | 39,07083 | 25,78583 | 12,34 | 3,1 |
Ege Denizi – [53.07 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:18:55 06-10-2024 | 39,05306 | 25,78806 | 7 | 2,3 |
Ege Denizi – [49.99 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:17:36 06-10-2024 | 39,06889 | 25,82806 | 8,75 | 1,7 |
Ege Denizi – [49.15 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:16:07 06-10-2024 | 39,07417 | 25,83667 | 18,34 | 2,4 |
Ege Denizi – [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:08:40 06-10-2024 | 39,05056 | 25,82167 | 24,16 | 4,2 |
Tufanbeyli (Adana) | 15:07:02 06-10-2024 | 38,27639 | 36,38528 | 7 | 2 |
Akyazı (Sakarya) | 14:17:21 06-10-2024 | 40,69944 | 30,59389 | 7 | 2,1 |
Akyazı (Sakarya) | 14:04:38 06-10-2024 | 40,70917 | 30,62722 | 7,88 | 2,4 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 13:28:20 06-10-2024 | 38,03222 | 37,20278 | 7 | 1,9 |
Tufanbeyli (Adana) | 13:04:28 06-10-2024 | 38,28639 | 36,37389 | 7 | 3,8 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 11:20:35 06-10-2024 | 38,00306 | 37,42667 | 7 | 2,8 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 10:44:07 06-10-2024 | 38,20139 | 37,26583 | 6,31 | 1,9 |
Tepebaşı (Eskişehir) | 09:59:16 06-10-2024 | 39,65889 | 30,30083 | 7 | 1,3 |
Akdeniz – [95.86 km] Gazipaşa (Antalya) | 09:14:15 06-10-2024 | 35,38528 | 31,94917 | 22,79 | 1,7 |
Yenice (Çanakkale) | 08:40:37 06-10-2024 | 39,72639 | 27,28556 | 7 | 0,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 08:33:05 06-10-2024 | 38,1175 | 38,39361 | 7,01 | 1,5 |
Akyazı (Sakarya) | 07:27:52 06-10-2024 | 40,71333 | 30,62111 | 6,96 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 07:17:09 06-10-2024 | 38,24028 | 38,86694 | 8,16 | 1,1 |
Akyazı (Sakarya) | 07:12:58 06-10-2024 | 40,71111 | 30,62611 | 6,98 | 1,7 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 06:44:09 06-10-2024 | 37,45083 | 37,02333 | 7 | 1,3 |
Beypazarı (Ankara) | 06:42:10 06-10-2024 | 40,15917 | 31,73556 | 7,3 | 1,1 |
Akçadağ (Malatya) | 06:06:52 06-10-2024 | 38,44111 | 38,05167 | 7 | 1,2 |
Tufanbeyli (Adana) | 05:54:41 06-10-2024 | 38,27333 | 36,29806 | 6,83 | 1,5 |
Beypazarı (Ankara) | 05:53:05 06-10-2024 | 40,15722 | 31,71722 | 7 | 1,5 |
Çıldır (Ardahan) | 05:13:50 06-10-2024 | 40,97028 | 43,17167 | 10,47 | 2,3 |
Aşkale (Erzurum) | 04:49:12 06-10-2024 | 40,08778 | 40,60889 | 7,02 | 1,8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 04:48:17 06-10-2024 | 38,09222 | 36,60583 | 10 | 1,1 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04:33:21 06-10-2024 | 37,94833 | 36,65667 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [10.61 km] Karaburun (İzmir) | 04:12:39 06-10-2024 | 38,55611 | 26,735 | 8,73 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 03:59:19 06-10-2024 | 37,70444 | 35,93556 | 6,99 | 1,1 |
Marmaris (Muğla) | 03:38:16 06-10-2024 | 36,96333 | 28,28333 | 6,96 | 1,4 |
Saimbeyli (Adana) | 03:31:31 06-10-2024 | 37,78472 | 36,15139 | 6,92 | 1,8 |
Akdeniz | 03:06:18 06-10-2024 | 35,36667 | 35,29194 | 12,47 | 2,9 |
Tatvan (Bitlis) | 03:05:23 06-10-2024 | 38,58528 | 42,22639 | 7 | 1,2 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 01:58:15 06-10-2024 | 38,07667 | 37,11444 | 7 | 1,3 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 01:55:57 06-10-2024 | 38,08667 | 37,20389 | 7,06 | 1 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 01:54:35 06-10-2024 | 38,1 | 37,18917 | 7 | 0,8 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 01:52:29 06-10-2024 | 38,10583 | 37,13389 | 7,01 | 1,3 |
Dinar (Afyonkarahisar) | 01:00:23 06-10-2024 | 38,11389 | 30,17278 | 11,83 | 1,6 |
Tufanbeyli (Adana) | 00:53:51 06-10-2024 | 38,26806 | 36,36833 | 7 | 3,5 |
Pütürge (Malatya) | 00:42:09 06-10-2024 | 38,2625 | 38,82361 | 7 | 0,9 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) | 23:13:02 06-10-2024 | 37,8182 | 37,312 | 1,6 | 2 |
ULUTAS-DOGANYOL (MALATYA) | 22:08:33 06-10-2024 | 38,2582 | 39,0928 | 7,6 | 1,6 |
ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 21:15:32 06-10-2024 | 37,9773 | 37,248 | 6,5 | 1,6 |
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 20:28:15 06-10-2024 | 37,1457 | 36,6555 | 4,7 | 1,9 |
ULUKOY-(MALATYA) | 19:11:59 06-10-2024 | 38,1562 | 38,5743 | 5 | 1,8 |
DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) | 17:41:25 06-10-2024 | 37,7823 | 37,4948 | 22,7 | 1,9 |
KARGI (CORUM) | 15:46:43 06-10-2024 | 41,1283 | 34,4892 | 4,1 | 3 |
EGE DENIZI | 15:43:27 06-10-2024 | 39,0872 | 25,6957 | 5,9 | 3,1 |
EGE DENIZI | 15:18:53 06-10-2024 | 39,0905 | 25,704 | 5,3 | 2,3 |
EGE DENIZI | 15:16:05 06-10-2024 | 39,0653 | 25,684 | 5 | 2,5 |
EGE DENIZI | 15:08:38 06-10-2024 | 39,0708 | 25,7202 | 5,6 | 4,4 |
IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) | 15:07:01 06-10-2024 | 38,2552 | 36,3533 | 1,6 | 1,8 |
YUVALIK-AKYAZI (SAKARYA) | 14:17:20 06-10-2024 | 40,7068 | 30,6212 | 9,9 | 2,1 |
TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) | 14:04:37 06-10-2024 | 40,7228 | 30,6078 | 6,4 | 2,6 |
CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 13:28:19 06-10-2024 | 38,0183 | 37,1705 | 6,6 | 1,9 |
IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) | 13:04:27 06-10-2024 | 38,2547 | 36,3525 | 5 | 3,8 |
NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 11:20:34 06-10-2024 | 37,971 | 37,4155 | 1,6 | 2,7 |
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 10:44:07 06-10-2024 | 38,2118 | 37,3298 | 7,9 | 1,9 |
DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA) | 07:27:51 06-10-2024 | 40,7305 | 30,649 | 16,8 | 1,4 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 07:26:27 06-10-2024 | 34,807 | 24,8838 | 1,2 | 2,5 |
TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) | 07:12:58 06-10-2024 | 40,72 | 30,6075 | 8,4 | 2,1 |
SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) | 06:44:09 06-10-2024 | 37,4327 | 36,9987 | 5 | 1,3 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 06:42:11 06-10-2024 | 40,192 | 31,7762 | 9,9 | 1,5 |
IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) | 05:54:43 06-10-2024 | 38,2977 | 36,3457 | 4,1 | 1,2 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 05:53:05 06-10-2024 | 40,1785 | 31,7332 | 3,3 | 1,6 |
ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) | 05:48:39 06-10-2024 | 38,3575 | 36,5232 | 5,9 | 1 |
BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) | 05:33:05 06-10-2024 | 37,3295 | 36,8768 | 8,7 | 1,2 |
GUVENOCAK-CILDIR (ARDAHAN) | 05:13:49 06-10-2024 | 41,095 | 43,2253 | 8,6 | 2,5 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 04:51:53 06-10-2024 | 34,8513 | 24,8948 | 5 | 2,7 |
MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM) | 04:49:12 06-10-2024 | 40,0397 | 40,6662 | 6,7 | 2,1 |
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:48:17 06-10-2024 | 38,1468 | 36,6453 | 5,4 | 1 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 04:47:27 06-10-2024 | 34,7543 | 24,9087 | 7 | 2,3 |
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 04:33:21 06-10-2024 | 37,9123 | 36,561 | 7,8 | 1,3 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:12:38 06-10-2024 | 38,5693 | 26,7648 | 7 | 1,9 |
CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 03:59:18 06-10-2024 | 37,6652 | 35,8338 | 8 | 1,2 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 03:38:16 06-10-2024 | 36,976 | 28,2113 | 8,4 | 1,7 |
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 03:31:31 06-10-2024 | 37,8275 | 36,1227 | 4,2 | 2 |
AKDENIZ | 03:06:18 06-10-2024 | 35,3995 | 35,2522 | 15,6 | 2,8 |
CEKMECE-TATVAN (BITLIS) | 03:05:22 06-10-2024 | 38,5563 | 42,229 | 5,4 | 1,5 |
AKDENIZ | 02:48:16 06-10-2024 | 36,4603 | 26,785 | 25,4 | 2,2 |
TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:58:13 06-10-2024 | 38,1422 | 37,21 | 31,3 | 1 |
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 01:52:28 06-10-2024 | 38,0893 | 37,0735 | 6,5 | 1,4 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 01:09:53 06-10-2024 | 34,7837 | 24,9282 | 5,8 | 2,5 |
COBANSARAY-DINAR (AFYONKARAHISAR) | 01:00:22 06-10-2024 | 38,1113 | 30,1823 | 8,6 | 1,8 |
BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) | 00:53:51 06-10-2024 | 38,2585 | 36,3453 | 3,1 | 3,5 |
DÜNYA
10 Aralık 2024MAGAZİN
10 Aralık 2024GÜNDEM
10 Aralık 2024EKONOMİ
10 Aralık 2024EKONOMİ
10 Aralık 2024YEREL HABERLER
10 Aralık 2024TV90HABER
10 Aralık 2024