SON DEPREMLER KANDİLLİ VE AFAD 7 KASIM || Az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? Kahramanmaraş gece depremle sallandı! 

SON DEPREMLER KANDİLLİ VE AFAD 7 KASIM || Az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? Kahramanmaraş gece depremle sallandı! 

ABONE OL
Kasım 7, 2024 06:56
SON DEPREMLER KANDİLLİ VE AFAD 7 KASIM || Az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? Kahramanmaraş gece depremle sallandı! 
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Kaydedilen güncel verilere göre saat 03.50’de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 7 Kasım listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-11-06 17:22:27 38.26167 38.75056 9.44 ML 2.0 Pütürge (Malatya) Detay
2024-11-06 17:13:24 38.85028 39.04167 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ) Detay
2024-11-06 17:03:18 38.27444 37.83056 13.44 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-11-06 17:02:06 38.37333 38.73694 11.42 ML 0.9 Kale (Malatya) Detay
2024-11-06 17:00:26 38.35611 38.78056 7.23 ML 0.8 Kale (Malatya) Detay
2024-11-06 16:41:49 38.79556 37.04028 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas) Detay
2024-11-06 16:36:08 37.77194 37.23278 6.92 ML 1.7 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-06 16:19:10 38.7 39.78889 7.73 ML 1.1 Kovancılar (Elazığ) Detay
2024-11-06 16:15:27 37.42389 37.13972 7.02 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-06 15:37:50 38.2575 37.75889 7.03 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-11-06 15:30:13 38.16417 38.64333 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya) Detay
2024-11-06 15:22:32 40.07222 36.05889 7.0 ML 1.2 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-11-06 15:15:19 35.75861 27.96861 6.74 ML 2.0 Akdeniz – [97.73 km] Marmaris (Muğla) Detay
2024-11-06 13:34:57 40.06472 35.23639 6.99 ML 1.6 Sorgun (Yozgat) Detay
2024-11-06 13:32:37 37.8425 27.0225 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.37 km] Kuşadası (Aydın) Detay
2024-11-06 12:48:38 39.03778 37.57694 11.8 ML 2.4 Kangal (Sivas) Detay
2024-11-06 12:45:29 39.06083 37.55861 13.0 ML 2.1 Kangal (Sivas) Detay
2024-11-06 12:42:36 39.65389 29.46444 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-11-06 12:38:05 39.49611 28.16611 7.0 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2024-11-06 12:36:13 39.50278 28.16278 7.0 ML 1.1 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2024-11-06 12:33:57 38.03694 38.57861 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-11-06 12:30:58 38.35167 38.72917 10.46 ML 1.3 Kale (Malatya) Detay
2024-11-06 12:23:24 39.2625 34.12472 7.0 ML 0.6 Merkez (Kırşehir) Detay
2024-11-06 12:16:40 38.535 28.51833 6.78 ML 1.0 Kula (Manisa) Detay
2024-11-06 12:04:03 36.53056 38.66444 5.2 ML 1.7 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [21.93 km] Akçakale (Şanlıurfa) Detay
2024-11-06 11:44:46 36.37778 41.97361 34.5 ML 3.5 Sinjar, Ninova (Irak) – [85.91 km] İdil (Şırnak) Detay
2024-11-06 11:40:24 39.78722 29.62 28.97 ML 1.1 Domaniç (Kütahya) Detay
2024-11-06 11:39:14 37.9975 36.65889 6.96 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-06 11:32:09 38.15944 29.33861 7.0 ML 1.4 Çal (Denizli) Detay
2024-11-06 11:20:47 38.2725 38.83194 6.92 ML 1.3 Pütürge (Malatya) Detay
2024-11-06 11:15:30 38.07083 37.95583 14.74 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-11-06 11:09:51 39.67667 29.47444 6.95 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-11-06 11:02:32 38.82472 37.15833 7.0 ML 1.9 Gürün (Sivas) Detay
2024-11-06 11:00:11 39.40417 26.29417 7.0 ML 1.6 Ege Denizi – [10.35 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-11-06 10:55:31 40.65583 33.01028 17.8 ML 2.0 Orta (Çankırı) Detay
2024-11-06 10:33:54 38.82917 37.35694 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas) Detay
2024-11-06 10:15:45 38.20611 38.6425 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya) Detay
2024-11-06 08:43:42 38.1675 38.46306 6.99 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-11-06 08:40:35 38.1375 38.55028 6.96 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-11-06 08:32:20 37.46583 37.17722 5.06 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-06 08:07:06 36.65389 31.82611 94.8 ML 1.8 Alanya (Antalya) Detay
2024-11-06 08:00:27 38.27194 38.84306 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2024-11-06 07:43:30 37.61528 35.86389 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana) Detay
2024-11-06 07:40:29 40.55778 34.42111 6.98 ML 1.1 Uğurludağ (Çorum) Detay
2024-11-06 07:37:19 39.505 27.91222 6.22 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2024-11-06 07:24:21 39.51528 27.91028 11.81 ML 2.2 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2024-11-06 07:09:24 37.885 29.12611 9.62 ML 1.2 Pamukkale (Denizli) Detay
2024-11-06 07:03:53 37.00222 28.5375 7.0 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-11-06 06:28:18 38.34667 38.87028 6.97 ML 1.0 Kale (Malatya) Detay
2024-11-06 06:07:28 37.96972 27.40056 7.03 ML 1.1 Selçuk (İzmir) Detay
2024-11-06 06:01:08 38.27167 38.67389 11.52 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-11-06 05:59:54 38.42917 30.60056 7.0 ML 1.3 Şuhut (Afyonkarahisar) Detay
2024-11-06 05:48:51 40.04111 40.12889 11.06 ML 1.8 Otlukbeli (Erzincan) Detay
2024-11-06 05:41:34 35.375 27.52028 13.92 ML 2.4 Akdeniz – [146.55 km] Datça (Muğla) Detay
2024-11-06 05:07:19 36.39056 30.05083 7.03 ML 1.2 Finike (Antalya) Detay
2024-11-06 05:04:48 36.01111 30.05111 7.2 ML 1.1 Akdeniz – [25.47 km] Demre (Antalya) Detay
2024-11-06 04:54:24 38.6225 43.02361 9.83 ML 1.4 Van Gölü – [15.59 km] Tuşba (Van) Detay
2024-11-06 04:33:25 37.79667 27.25306 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [02.30 km] Kuşadası (Aydın) Detay
2024-11-06 04:27:09 38.33972 38.79778 10.59 ML 1.1 Kale (Malatya) Detay
2024-11-06 04:26:54 38.38389 38.87222 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya) Detay
2024-11-06 04:09:10 37.98694 36.50306 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-06 04:02:05 38.63194 43.02028 7.0 ML 2.0 Van Gölü – [15.49 km] Tuşba (Van) Detay
2024-11-06 03:56:08 38.40333 26.69806 6.99 ML 1.7 Urla (İzmir) Detay
2024-11-06 03:53:43 38.78472 37.97083 12.85 ML 1.4 Hekimhan (Malatya) Detay
2024-11-06 03:38:40 37.88278 26.90083 7.53 ML 1.7 Ege Denizi – [21.06 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-11-06 03:08:38 37.44972 37.17056 10.05 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-06 03:06:56 38.44222 38.89417 9.66 ML 0.9 Baskil (Elazığ) Detay
2024-11-06 03:00:13 38.98583 28.05306 5.65 ML 1.5 Akhisar (Manisa) Detay
2024-11-06 02:49:28 38.36278 38.72222 11.99 ML 1.0 Kale (Malatya) Detay
2024-11-06 02:17:36 38.04528 37.42556 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-06 01:48:40 37.06333 28.34056 7.0 ML 0.9 Ula (Muğla) Detay
2024-11-06 01:41:45 38.35028 38.77278 10.29 ML 1.0 Kale (Malatya) Detay
2024-11-06 01:30:06 38.15083 38.60111 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-11-06 01:11:38 35.27306 36.99 10.27 ML 2.4 Hama (Suriye) – [98.76 km] Altınözü (Hatay) Detay
2024-11-06 01:03:58 40.05417 40.125 6.9 ML 1.4 Merkez (Bayburt) Detay
2024-11-06 00:59:42 37.52333 37.22944 6.95 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-06 00:51:53 37.64 35.90222 10.91 ML 2.2 Kozan (Adana) Detay
2024-11-06 00:49:27 38.27111 30.13417 7.0 ML 1.2 Kızılören (Afyonkarahisar) Detay
2024-11-06 00:48:29 38.05806 38.32278 8.36 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-11-06 00:20:05 37.52667 37.13833 7.55 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-06 00:12:22 40.56972 29.21778 7.0 ML 1.3 Merkez (Yalova) Detay
2024-11-06 00:05:37 37.98194 38.08417 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-11-06 00:01:52 38.27139 38.22417 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-11-05 23:38:18 37.89 36.32389 9.62 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-05 23:35:15 40.20694 31.725 7.22 ML 1.5 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-11-05 22:55:25 36.37778 41.67694 6.6 ML 1.8 Sinjar, Ninova (Irak) – [79.27 km] Nusaybin (Mardin) Detay
2024-11-05 22:33:48 38.08611 37.19806 7.01 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-05 22:30:15 38.47556 40.27472 11.92 ML 1.1 Arıcak (Elazığ) Detay
2024-11-05 22:22:27 37.62389 35.89889 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana) Detay
2024-11-05 22:19:38 38.08889 36.54389 6.99 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-05 22:09:21 38.62944 39.54 7.0 ML 1.1 Keban Barajı – [02.12 km] Merkez (Elazığ) Detay
2024-11-05 22:05:47 36.12611 28.11583 7.07 ML 1.4 Akdeniz – [56.13 km] Marmaris (Muğla) Detay
2024-11-05 21:54:57 37.2725 37.0125 5.02 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-05 21:53:09 38.20583 38.15083 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-11-05 21:47:05 40.33444 24.11972 6.0 ML 3.0 Ayion Oros (Yunanistan) – [137.16 km] Gökçeada (Çanakkale) Detay
2024-11-05 21:42:02 38.47417 40.27528 20.07 ML 1.5 Arıcak (Elazığ) Detay
2024-11-05 21:42:02 37.80694 26.49694 7.0 ML 1.7 Ege Denizi – [45.01 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-11-05 21:36:28 37.79806 27.23639 7.0 ML 1.3 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.68 km] Kuşadası (Aydın) Detay
2024-11-05 21:04:15 39.9025 34.02667 10.28 ML 1.0 Delice (Kırıkkale) Detay
2024-11-05 21:00:01 39.00361 28.04778 9.82 ML 1.4 Akhisar (Manisa)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.11.06 17:22:28 38.2898 38.8135 4.3 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.11.06 17:13:16 37.5227 37.2495 4.5 -.- 1.9 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 16:15:33 37.9727 36.5338 7.8 -.- 1.5 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 15:37:50 38.2830 37.8325 8.0 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.06 15:15:20 35.8810 27.8925 17.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.06 13:34:57 40.0557 35.2718 5.4 -.- 1.8 -.- FUADIYE-CEKEREK (YOZGAT) İlksel
2024.11.06 13:32:37 37.8245 26.9963 5.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.06 13:29:02 40.4760 29.1897 8.8 -.- 2.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.11.06 13:22:04 39.6265 29.3673 0.0 -.- 1.3 -.- DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.06 13:09:21 39.6115 29.3213 0.0 -.- 1.3 -.- DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.06 12:48:39 39.0293 37.6033 6.0 -.- 2.6 -.- KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.11.06 12:47:29 39.6545 29.4433 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.06 12:45:30 39.0133 37.5773 12.4 -.- 2.2 -.- KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.11.06 12:42:35 39.6670 29.4872 0.0 -.- 1.5 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2024.11.06 12:38:03 39.5153 28.1512 26.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.11.06 12:36:11 39.5293 28.1645 21.9 -.- 1.5 -.- CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.11.06 12:04:18 39.7358 30.1433 0.0 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2024.11.06 12:04:05 36.5815 38.3682 5.0 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel
2024.11.06 11:51:28 39.6033 29.4632 0.0 -.- 1.7 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.06 11:49:50 37.5238 37.1878 8.0 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 11:44:45 36.3717 42.1700 1.0 -.- 3.4 3.3 IRAK İlksel
2024.11.06 11:40:23 39.5237 29.5865 0.0 -.- 1.4 -.- KAYI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.06 11:39:13 38.0208 36.7287 23.0 -.- 2.4 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 11:02:32 38.8517 37.2595 9.1 -.- 2.0 -.- KALEDERE-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.06 10:33:46 37.9445 37.6893 11.6 -.- 1.9 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.06 08:43:25 38.1807 37.3390 25.8 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 08:40:35 38.1608 38.5170 9.3 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.11.06 08:32:20 37.4360 37.1275 7.8 -.- 2.4 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 08:07:07 36.4913 31.6202 22.5 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.06 07:40:31 40.5752 34.4530 16.4 -.- 1.4 -.- CUKURKOY-ISKILIP (CORUM) İlksel
2024.11.06 07:37:18 39.4952 27.9353 3.7 -.- 1.8 -.- INKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2024.11.06 07:24:22 39.5258 27.9185 9.0 -.- 2.4 -.- CICEKPINARI-(BALIKESIR) İlksel
2024.11.06 07:09:22 37.9165 28.9470 26.8 -.- 1.5 -.- DUACILI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.11.06 07:03:53 36.9835 28.5157 5.0 -.- 2.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.11.06 06:28:00 36.3665 25.4712 2.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.06 06:07:28 38.0068 27.3747 5.1 -.- 1.2 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.11.06 05:59:54 38.4282 30.5727 7.6 -.- 1.5 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.11.06 05:48:51 40.0543 40.1173 5.3 -.- 2.0 -.- SARIHAN-(BAYBURT) İlksel
2024.11.06 05:41:36 35.3633 27.6580 8.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.06 04:54:23 38.5242 43.0045 26.3 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2024.11.06 04:33:24 37.7877 27.2127 5.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.06 04:02:05 38.6320 43.0093 1.9 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2024.11.06 03:53:44 38.7840 37.9282 7.3 -.- 1.2 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.11.06 03:38:40 37.8507 26.8902 8.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.06 03:08:37 37.4532 37.1233 8.9 -.- 1.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 03:00:14 38.9992 28.0645 11.4 -.- 1.3 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.06 02:17:35 38.0483 37.4773 5.0 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 01:48:40 37.0377 28.3195 5.0 -.- 0.9 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.11.06 01:11:39 35.2205 36.8923 8.8 -.- 2.5 -.- SURIYE İlksel
2024.11.06 00:51:52 37.6517 35.9263 5.0 -.- 2.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.06 00:49:27 38.2240 30.0432 8.8 -.- 1.3 -.- DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2024.11.06 00:49:15 40.3960 24.1027 5.5 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.06 00:48:27 38.1028 38.2937 5.0 -.- 1.4 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.06 00:20:05 37.5257 37.1195 3.6 -.- 1.6 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.06 00:12:21 40.5898 29.1897 5.9 -.- 1.0 -.- TERMAL (YALOVA) İlksel
2024.11.06 00:05:36 37.7872 38.0015 20.5 -.- 1.1 -.- OGUTLU-TUT (ADIYAMAN) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r