%
%
%
%
Foreks –
Piyasalara Ait Özet Bilgiler | ||
-21 Ekim 2024- | ||
Borsa İstanbul Hisse Piyasası | ||
BIST 100 Endeksi Kapanış | 8.654,39 | |
BIST 100 Günlük Değişim | -139,22 | |
BIST 100 Günlük Değişim (%) | -1,58 | |
BIST 100 Süreç Hacmi | 61,5 milyar TL | |
BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 8.642,18 | |
BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 8.807,85 | |
Vadeli Süreç ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
VİOP Süreç Hacmi | 56,3 milyar TL | |
KMP Günlük Süreç Miktarı | ||
KMP Altın Süreç Ölçüsü kg | 1.125 | |
KMP Gümüş Süreç Ölçüsü kg | 239 | |
Kapanış Fiyatları | ||
Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
Altın | 3.110.008,07 | |
Gümüş | 37.761,12 | |
Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
Altın | 3.115.089,63 | |
Gümüş | 37.830,00 | |
Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
Altın | 2.822,27 | |
Gümüş | 34,05 | |
Metal Fiyat(EUR/ONS | ||
Altın | 2.521,57 | |
Gümüş | 31,48 | |
AOF (USD/ONS) Fiksing Süreçleri Hariç | 2.820,43 | |
Takasbank | ||
İşlem Hacmi | 35,68 milyar TL | |
Ortalama Oran (1 Günlük) | %49,68 | |
Tahvil Piyasası | ||
2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 44,56% | |
TCMB Verileri | ||
Emisyon Hacmi | 657.108.557.753 TL | |
Günlük Rezerv Rakamı | 1.716.594,90 TL | |
TCMB Dolar Kuru | ||
Alış (TL) | 34,1788 | |
Satış (TL) | 34,2404 | |
TCMB Euro Kuru | ||
Alış (TL) | 37,0871 | |
Satış (TL) | 37,1539 | |
28 Ekim Vadeli Repo İhalesi | ||
Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
Teklif Miktarı | 2,5 milyar TL | |
Ortalama Kolay Faiz(%) | 50,00 | |
Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,3050 | |
Kapalıçarşı Fiyatları | ||
(Son Fiyatlar 17:00) | ||
Dolar Açılış Fiyatı | ||
Alış (TL) | 34,1800 | |
Satış (TL) | 34,2000 | |
Dolar Son Fiyat | ||
Alış (TL) | 34,1400 | |
Satış (TL) | 34,1600 | |
Euro Açılış Fiyatı | ||
Alış (TL) | 37,0500 | |
Satış (TL) | 37,1000 | |
Euro Son Fiyat | ||
Alış (TL) | 36,9500 | |
Satış (TL) | 37,0000 | |
Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
Alış (TL) | 20.710 | |
Satış (TL) | 21.023 | |
Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
Alış (TL) | 2.846,02 | |
Satış (TL) | 2.849,25 | |
Kapalıçarşı Ziynet | ||
Alış (TL) | 19.927,07 | |
Satış (TL) | 20.369,66 |
DÜNYA
22 Aralık 2024MAGAZİN
22 Aralık 2024GÜNDEM
22 Aralık 2024EKONOMİ
22 Aralık 2024EKONOMİ
22 Aralık 2024YEREL HABERLER
22 Aralık 2024TV90HABER
22 Aralık 2024