Piyasa özeti: 12 Eylül 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
12 Eylül 2024 Perşembe, BIST 100 günü %1.08 yükselişle 9.521.04 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.559,96 puandan işlem görürken en düşük 9.274,55 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.133.797.467 TL), ISCTR (5.093.191.524 TL), YKBNK (4.851.233.434 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 286.25 | 2.23 | 11.133.797.467 |
ISCTR | 12.84 | 2.88 | 5.093.191.524 |
YKBNK | 29.52 | 0.68 | 4.851.233.434 |
EREGL | 46.8 | -1.27 | 4.101.361.704 |
EKGYO | 11.15 | 3.53 | 3.973.706.355 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TDGYO, AKENR, EGEPO olurken, en çok azalan hisseler RTALB, PAPIL, BAYRK olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TDGYO | 10.78 | 10 | 86.955.366 |
AKENR | 12.87 | 10 | 170.467.083 |
EGEPO | 19.58 | 10 | 52.086.877 |
BALAT | 40.7 | 10 | 2.210.401 |
KARSN | 18.29 | 9.98 | 1.725.421.130 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
RTALB | 20.52 | -10 | 129.913.514 |
PAPIL | 86.1 | -9.98 | 140.240.426 |
BAYRK | 26.92 | -9.97 | 360.514.701 |
ONCSM | 158.3 | -9.9 | 387.910.382 |
DAGI | 8.19 | -9.9 | 112.818.691 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 56.80 | 55.30 | 2.71 | 56.95 | 54.50 | 65,471,797 | 3,666,383,616 |
ALARK | 90.65 | 89.35 | 1.45 | 90.80 | 88.20 | 2,989,330 | 267,868,000 |
ASELS | 55.95 | 54.90 | 1.91 | 56.10 | 54.10 | 29,329,975 | 1,622,613,291 |
ASTOR | 78.30 | 79.85 | -1.94 | 80.85 | 76.80 | 12,515,196 | 987,801,702 |
BIMAS | 557.50 | 562.50 | -0.89 | 568.50 | 538.50 | 3,648,717 | 2,029,549,038 |
BRMEN | 5.96 | 5.78 | 3.11 | 5.96 | 5.80 | 109,812 | 644,172 |
BRSAN | 572.00 | 524.00 | 9.16 | 576.00 | 535.00 | 4,657,858 | 2,587,448,969 |
CMENT | 386.00 | 390.75 | -1.22 | 397.50 | 386.00 | 8,187 | 3,211,654 |
DENGE | 4.72 | 4.77 | -1.05 | 4.84 | 4.65 | 2,458,080 | 11,612,110 |
DOAS | 217.00 | 216.00 | 0.46 | 218.20 | 212.20 | 1,132,347 | 244,000,518 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ulaştirma, banka, metal eşya makina sektörleri yükselirken, bilişim, tekstil deri, ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XULAS | 33,670.81 | 32,809.89 | 2.62 | 33,965.93 | 33,117.35 |
XBANK | 13,353.08 | 13,058.65 | 2.25 | 13,382.20 | 12,834.82 |
XMESY | 20,032.85 | 19,737.17 | 1.50 | 20,109.32 | 19,580.16 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 4,983.63 | 5,052.39 | -1.36 | 5,109.11 | 4,916.46 |
XTEKS | 3,463.77 | 3,503.65 | -1.14 | 3,553.07 | 3,418.75 |
XTCRT | 25,768.00 | 25,975.98 | -0.80 | 26,181.54 | 25,090.02 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Eylül 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.23 düşüşle 33.91 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.15 artışla 37.53 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
| 33.9085 | 33.9165 | -0.23 | 18:29:26 |
| 37.5000 | 37.5251 | 0.15 | 18:29:26 |
Altın fiyatlarında son durum (12 Eylül 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,553 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.66... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,30 artışla 2.780,41 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.448,11 TL, satış fiyatı 4.545,97 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.128,26 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,519.75 | 2,520.06 | 1.66 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,792 | 18,128 | 1.30 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,448.11 | 4,545.97 | 1.30 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 72.50 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $57.643 işlem görürken, Ethereum $2.326,41 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- 'Finansbank' unvanı tarih oluyor
- Bakanlıktan patates seferberliği
- Alman otomotivinde şimdi de BMW sarsıntısı
- ABD'de ilk TV düellosunun galibi Harris
- Demir cevheri erimeye devam ediyor
- Çinli kayıp bankacının serveti de eridi
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- Apple'ın iPhone 16 modeli görücüye çıktı
- Ormanlarda kaçak yapılar doğrudan yıkılacak
- Avrupa Adalet Divanı, Apple ve Google'ın para cezasını onadı