Piyasa özeti: 2 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
2 Ağustos 2024 Cuma, BIST 100 günü %-3.01 düşüşle 10.473.47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.686,14 puandan işlem görürken en düşük 10.415,62 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.069.284.053 TL), THYAO (5.687.514.167 TL), SASA (4.481.106.816 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 55.05 | -3.84 | 6.069.284.053 |
THYAO | 291.5 | -2.02 | 5.687.514.167 |
SASA | 46.64 | -0.77 | 4.481.106.816 |
ALTNY | 109.7 | -9.93 | 3.320.942.694 |
AKBNK | 60.2 | -4.75 | 3.134.040.165 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KTSKR, DCTTR, OSMEN olurken, en çok azalan hisseler EMNIS, ALTNY, HURGZ olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KTSKR | 75.95 | 9.99 | 140.015.032 |
DCTTR | 18.63 | 9.98 | 76.232.991 |
OSMEN | 279 | 9.95 | 353.117.492 |
AKYHO | 10.3 | 9.93 | 99.187.892 |
KNFRT | 11.41 | 9.92 | 103.871.995 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EMNIS | 341.5 | -9.95 | 12.067.153 |
ALTNY | 109.7 | -9.93 | 3.320.942.694 |
HURGZ | 4.5 | -9.82 | 75.835.477 |
IHAAS | 24.34 | -9.65 | 62.273.316 |
HKTM | 18.59 | -9.23 | 145.395.848 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 60.20 | 63.20 | -4.75 | 62.35 | 59.70 | 51,224,390 | 3,134,040,165 |
ALARK | 106.10 | 106.80 | -0.66 | 109.00 | 104.50 | 8,266,676 | 885,185,266 |
ASELS | 60.80 | 63.30 | -3.95 | 62.80 | 60.25 | 35,195,251 | 2,164,535,677 |
ASTOR | 91.40 | 94.10 | -2.87 | 93.35 | 90.80 | 9,163,223 | 841,691,878 |
BIMAS | 588.00 | 612.00 | -3.92 | 613.00 | 586.00 | 2,734,407 | 1,631,830,452 |
BRMEN | 6.43 | 6.22 | 3.38 | 6.43 | 6.22 | 287,365 | 1,795,958 |
BRSAN | 417.25 | 431.25 | -3.25 | 431.00 | 412.00 | 556,928 | 235,056,733 |
CMENT | 338.00 | 347.50 | -2.73 | 345.00 | 335.00 | 8,632 | 2,907,937 |
DENGE | 6.84 | 6.90 | -0.87 | 7.15 | 6.71 | 14,437,876 | 99,815,916 |
DOAS | 237.90 | 242.80 | -2.02 | 242.50 | 236.00 | 1,358,414 | 325,203,145 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, gida, orman kağit basim sektörleri yükselirken, iletişim, teknoloji, banka hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 7,248.87 | 7,252.25 | -0.05 | 7,327.62 | 7,141.92 |
XGIDA | 14,231.04 | 14,304.69 | -0.51 | 14,328.50 | 14,122.46 |
XKAGT | 5,977.48 | 6,032.07 | -0.90 | 6,128.05 | 5,924.46 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,585.45 | 2,705.56 | -4.44 | 2,671.73 | 2,565.37 |
XUTEK | 14,378.60 | 14,974.30 | -3.98 | 14,929.05 | 14,282.77 |
XBANK | 14,508.53 | 15,105.40 | -3.95 | 14,949.29 | 14,453.81 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (2 Ağustos 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.36 artışla 33.23 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %1.53 artışla 36.32 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
| 33.2234 | 33.2348 | 0.36 | 18:29:13 |
| 36.3125 | 36.3381 | 1.53 | 18:29:13 |
Altın fiyatlarında son durum (2 Ağustos 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,426 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.85... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,94 düşüşle 2.578,51 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.124,68 TL, satış fiyatı 4.215,87 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.811,90 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,434.21 | 2,434.70 | -0.85 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,499 | 16,812 | -0.94 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,124.68 | 4,215.87 | -0.94 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 77.03 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $62.725 işlem görürken, Ethereum $3.005,49 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Instagram'a erişim engeli getirildi
- Fındık fiyatları açıklandı
- TL mevduat faizi yüzde 60'ta dengelendi
- Doğalgaza zam yapıldı
- Gram altında yeni rekor
- Faiz kararını açıklayan Fed'den indirim sinyali
- Hamas lideri Haniye Tahran'da öldürüldü
- Maliye'den kuyumculara vergi denetimi
- TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
- Petrol talep endişeleriyle düşüşte