%
%
%
%
Foreks –
Piyasalara Ait Özet Bilgiler | ||
-31 Ekim 2024- | ||
Borsa İstanbul Hisse Piyasası | ||
BIST 100 Endeksi Kapanış | 8.863,88 | |
BIST 100 Günlük Değişim | -142,67 | |
BIST 100 Günlük Değişim (%) | -1,58 | |
BIST 100 Süreç Hacmi | 66,4 milyar TL | |
BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 8.846,07 | |
BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.051,60 | |
Vadeli Süreç ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
VİOP Süreç Hacmi | 107,9 milyar TL | |
KMP Günlük Süreç Miktarı | ||
KMP Altın Süreç Ölçüsü kg | 467 | |
KMP Gümüş Süreç Ölçüsü kg | 394 | |
Kapanış Fiyatları | ||
Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
Altın | 3.136.302,07 | |
Gümüş | 37.024,06 | |
Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
Altın | 3.144.176,63 | |
Gümüş | 37.200,00 | |
Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
Altın | 2.845,53 | |
Gümüş | 33,45 | |
Metal Fiyat(EUR/ONS | ||
Altın | 2.566,49 | |
Gümüş | 31,05 | |
AOF (USD/ONS) Fiksing Süreçleri Hariç | 2.839,94 | |
Takasbank | ||
İşlem Hacmi | 38,63 milyar TL | |
Ortalama Oran (1 Günlük) | %49,02 | |
Tahvil Piyasası | ||
2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 44,54% | |
TCMB Verileri | ||
Emisyon Hacmi | 662.720.945.870 TL | |
Günlük Rezerv Rakamı | 1.858.695,10 TL | |
TCMB Dolar Kuru | ||
Alış (TL) | 34,1787 | |
Satış (TL) | 34,2403 | |
TCMB Euro Kuru | ||
Alış (TL) | 37,1235 | |
Satış (TL) | 37,1904 | |
7 Kasım Vadeli Repo İhalesi | ||
Teklif Miktarı | 1,5 milyar TL | |
Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
Ortalama Kolay Faiz(%) | 50,00 | |
Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 48,6169 | |
Kapalıçarşı Fiyatları | ||
(Son Fiyatlar 12:45) | ||
Dolar Açılış Fiyatı | ||
Alış (TL) | 34,1300 | |
Satış (TL) | 34,1500 | |
Dolar Son Fiyat | ||
Alış (TL) | 34,1900 | |
Satış (TL) | 34,2100 | |
Euro Açılış Fiyatı | ||
Alış (TL) | 36,9000 | |
Satış (TL) | 37,0000 | |
Euro Son Fiyat | ||
Alış (TL) | 37,0500 | |
Satış (TL) | 37,1000 | |
Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
Alış (TL) | 21.032 | |
Satış (TL) | 21.042 | |
Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
Alış (TL) | 2.850,19 | |
Satış (TL) | 2.853,42 | |
Kapalıçarşı Ziynet | ||
Alış (TL) | 20.001,32 | |
Satış (TL) | 20.399,48 |
DÜNYA
22 Aralık 2024MAGAZİN
22 Aralık 2024GÜNDEM
22 Aralık 2024EKONOMİ
22 Aralık 2024EKONOMİ
22 Aralık 2024YEREL HABERLER
22 Aralık 2024TV90HABER
22 Aralık 2024